Номинальный ВВП (валовой внутренний продукт) – это стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных в пределах страны за определенный период времени, обычно за год. Этот показатель измеряет экономическую активность и состояние производства внутри страны. Для расчета номинального ВВП используются текущие цены на товары и услуги, то есть те цены, которые фактически уплачены за эти товары и услуги в рассматриваемый период.
Номинальный ВВП является одним из ключевых показателей экономического роста и развития страны, и его значение может изменяться из года в год в зависимости от различных экономических факторов, таких как инфляция, изменение уровня производства и изменение цен. Для того чтобы учесть эти изменения и определить реальный рост экономики, используется показатель реального ВВП.
Особенность номинального ВВП заключается в том, что он не учитывает инфляцию и дефляцию, которые могут искажать его значение. В результате, номинальный ВВП может расти или снижаться в зависимости от изменения цен на товары и услуги, даже если объем производства остается неизменным.
Номинальный ВВП в долларах США
Номинальный ВВП, выраженный в долларах США, это тот же самый номинальный ВВП, но измеренный в единицах валюты США – долларах. Это делается для того, чтобы сравнить экономики разных стран и сделать показатели более понятными и универсальными.
ТОП 10 стран по показателю номинального ВВП выраженного в долларах
Существует множество рейтингов, которые оценивают номинальный ВВП стран. Один из самых известных и актуальных – это рейтинг Всемирного банка (WB). Согласно этому рейтингу, на 2022 год топ-10 стран по объему номинального ВВП выглядят следующим образом:
Таблица 1. Номинальный ВВП (мировой, ТОП-10) в млрд. долларов США
Страна | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 1146,68 | 1168,02 | 1276,77 | 1577,62 | 1806,54 | 1858,22 | 1949,55 | 2213,10 | 2408,66 | 2199,93 | 2136,10 | 2294,99 | 2086,96 | 2141,92 | 2162,01 | 1836,64 | 1877,07 | 1961,80 | 2091,93 | 2011,30 | 1897,46 | 2155,36 | 2049,74 |
Canada | 744,77 | 738,98 | 760,65 | 895,54 | 1026,69 | 1173,11 | 1319,26 | 1468,82 | 1552,99 | 1374,63 | 1617,34 | 1793,33 | 1828,37 | 1846,60 | 1805,75 | 1556,51 | 1527,99 | 1649,27 | 1725,33 | 1743,73 | 1647,60 | 2001,49 | 2137,94 |
Russia | 259,71 | 306,60 | 345,47 | 430,35 | 591,02 | 764,02 | 989,93 | 1299,70 | 1660,85 | 1222,65 | 1524,92 | 2045,92 | 2208,29 | 2292,47 | 2059,24 | 1363,48 | 1276,79 | 1574,20 | 1657,33 | 1693,12 | 1493,08 | 1836,89 | 2240,42 |
France | 1365,64 | 1377,66 | 1501,41 | 1844,54 | 2119,63 | 2196,95 | 2320,54 | 2660,59 | 2930,30 | 2700,89 | 2645,19 | 2865,16 | 2683,67 | 2811,88 | 2855,96 | 2439,19 | 2472,96 | 2595,15 | 2790,96 | 2728,87 | 2647,42 | 2959,36 | 2779,09 |
United Kingdom | 1665,53 | 1649,83 | 1785,73 | 2054,42 | 2421,53 | 2543,18 | 2708,44 | 3090,51 | 2929,41 | 2412,84 | 2485,48 | 2663,81 | 2707,09 | 2784,85 | 3064,71 | 2927,91 | 2689,11 | 2680,15 | 2871,34 | 2851,41 | 2697,81 | 3141,51 | 3089,07 |
India | 468,39 | 485,44 | 514,94 | 607,70 | 709,15 | 820,38 | 940,26 | 1216,74 | 1198,90 | 1341,89 | 1675,62 | 1823,05 | 1827,64 | 1856,72 | 2039,13 | 2103,59 | 2294,80 | 2651,47 | 2702,93 | 2835,61 | 2671,60 | 3150,31 | 3416,65 |
Germany | 1947,98 | 1945,79 | 2078,48 | 2501,64 | 2814,35 | 2846,86 | 2994,70 | 3425,58 | 3745,26 | 3411,26 | 3399,67 | 3749,31 | 3527,14 | 3733,80 | 3889,09 | 3357,59 | 3469,85 | 3690,85 | 3974,44 | 3889,18 | 3887,73 | 4278,50 | 4082,47 |
Japan | 4968,36 | 4374,71 | 4182,85 | 4519,56 | 4893,12 | 4831,47 | 4601,66 | 4579,75 | 5106,68 | 5289,49 | 5759,07 | 6233,15 | 6272,36 | 5212,33 | 4896,99 | 4444,93 | 5003,68 | 4930,84 | 5040,88 | 5117,99 | 5048,79 | 5005,54 | 4232,17 |
China | 1211,33 | 1339,40 | 1470,56 | 1660,28 | 1955,35 | 2285,96 | 2752,12 | 3550,33 | 4594,34 | 5101,69 | 6087,19 | 7551,55 | 8532,19 | 9570,47 | 10475,62 | 11061,57 | 11233,31 | 12310,49 | 13894,91 | 14279,97 | 14687,74 | 17820,46 | 17963,17 |
United States | 10250,95 | 10581,93 | 10929,11 | 11456,44 | 12217,19 | 13039,20 | 13815,59 | 14474,23 | 14769,86 | 14478,06 | 15048,96 | 15599,73 | 16253,97 | 16843,19 | 17550,68 | 18206,02 | 18695,11 | 19477,34 | 20533,06 | 21380,98 | 21060,47 | 23315,08 | 25439,70 |
TOP-10 | 24029,35 | 23968,37 | 24845,97 | 27548,10 | 30554,57 | 32359,34 | 34392,06 | 37979,35 | 40897,24 | 39533,33 | 42379,54 | 46619,99 | 47927,68 | 49094,24 | 50799,19 | 49297,43 | 50540,68 | 53521,55 | 57283,11 | 58532,14 | 57739,69 | 65664,49 | 67430,42 |
World | 33898,97 | 33689,21 | 34982,49 | 39219,23 | 44195,42 | 47859,24 | 51862,62 | 58446,78 | 64227,65 | 60885,97 | 66707,07 | 73965,14 | 75612,55 | 77714,72 | 79837,16 | 75283,27 | 76518,98 | 81484,10 | 86542,68 | 87777,40 | 85257,74 | 97529,68 | 101325,69 |
Доля группы ТОП-10 в мировом ВВП
В 2000 году, доля стран ТОП-10 составляла около 73% мирового номинального ВВП, но на 2022 год, доля группы ТОП-10 составляет около 66,5% мирового номинального ВВП. Доля стран группы, в наблюдаемом периоде, снижается. Неизменными участниками данной группы, с 2000 года, являются 7 стран (США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия), у которых, за исключением Китая, идет падение их доли ВВП как в мировом объеме, так и в объеме рассматриваемой группы. В 2013 году Индия закрепила свое участие в данном ТОПе. За оставшиеся два места, в последние годы, идет “борьба” между Россией, Канадой, Бразилией и Южной Кореей. До 2004 года в группу стран с наивысшим ВВП входила Мексика, а до 2009 года Испания.
График 1. Доля группы ТОП-10 в мировом номинальном ВВП в млрд. долларов США
Распределение долей в группе ТОП-10
Доля стран в объеме данной группы представлена ниже.
Таблица 2. Распределение по долям совокупного номинального ВВП ТОП-10
Страна | 2022 |
---|---|
Italy | 3,04% |
Canada | 3,17% |
Russian Federation | 3,32% |
France | 4,12% |
United Kingdom | 4,58% |
India | 5,07% |
Germany | 6,05% |
Japan | 6,28% |
China | 26,64% |
United States | 37,73% |
График 2. Доли стран группы ТОП-10 в данной группе в 2022 году
Номинальный ВВП стран ТОП-10 в национальных валютах
Особенность расчета ВВП в национальных валютах заключается в том, что каждый показатель рассчитывается в соответствии с ценами, действующими в данной стране. При этом учитываются все произведенные товары и услуги, включая те, которые были экспортированы и импортированы.
Важно отметить, что расчет ВВП в национальной валюте может быть затруднен из-за различий в методиках расчета и системах учета, используемых в разных странах.
Использованы данные статистических агентств стран.
Таблица 3. Номинальный ВВП стран в национальных валютах, входящих в группу ТОП-10 в 2022
Страна | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy, bil EUR | 1241,51 | 1304,14 | 1350,26 | 1394,69 | 1452,32 | 1493,64 | 1552,69 | 1614,84 | 1637,70 | 1577,26 | 1611,28 | 1648,76 | 1624,36 | 1612,75 | 1627,41 | 1655,36 | 1695,79 | 1736,59 | 1771,39 | 1796,65 | 1661,24 | 1822,34 | 1946,48 |
Canada, bil CAD | 1106,07 | 1144,54 | 1193,69 | 1254,75 | 1335,73 | 1421,59 | 1496,60 | 1577,66 | 1657,04 | 1571,33 | 1666,05 | 1774,06 | 1827,20 | 1902,25 | 1994,90 | 1990,44 | 2025,54 | 2140,64 | 2235,68 | 2313,56 | 2220,53 | 2517,12 | 2813,29 |
Russia, bil RUB | 7305,65 | 8943,58 | 10830,50 | 13208,23 | 17027,19 | 21609,77 | 26917,20 | 33247,51 | 41276,85 | 38807,22 | 46308,54 | 60114,00 | 68103,45 | 72985,70 | 79030,04 | 83087,36 | 85616,08 | 91843,15 | 103861,65 | 109608,31 | 107658,13 | 135773,77 | 155350,36 |
France, bil EUR | 1477,41 | 1536,95 | 1586,52 | 1629,36 | 1702,78 | 1764,68 | 1845,50 | 1938,74 | 1990,78 | 1934,89 | 1993,77 | 2056,85 | 2087,30 | 2115,68 | 2148,26 | 2196,89 | 2232,56 | 2295,70 | 2361,80 | 2436,09 | 2313,55 | 2497,51 | 2634,13 |
United Kingdom, bil GBP | 1100,75 | 1146,14 | 1191,44 | 1258,33 | 1322,64 | 1398,75 | 1472,04 | 1544,64 | 1593,60 | 1548,80 | 1608,55 | 1662,59 | 1713,72 | 1781,36 | 1862,51 | 1916,45 | 1991,65 | 2082,48 | 2152,30 | 2233,92 | 2104,29 | 2284,08 | 2506,17 |
India, bil INR | 21023,14 | 22789,51 | 24545,59 | 27546,21 | 31494,07 | 35867,44 | 41291,73 | 47234,00 | 53217,53 | 64778,27 | 77841,15 | 81069,46 | 92026,92 | 103631,53 | 115042,79 | 125744,99 | 139652,00 | 155056,65 | 171751,28 | 183811,17 | 181887,80 | 214388,83 | 247428,71 |
Germany, bil EUR | 2109,09 | 2172,54 | 2198,12 | 2211,57 | 2262,52 | 2288,31 | 2385,08 | 2499,55 | 2546,49 | 2445,73 | 2564,40 | 2693,56 | 2745,31 | 2811,35 | 2927,43 | 3026,18 | 3134,74 | 3267,16 | 3365,45 | 3474,11 | 3403,73 | 3617,45 | 3876,81 |
Japan, bil JPY | 537614,20 | 527410,50 | 523465,90 | 526219,90 | 529637,90 | 534106,20 | 537257,90 | 538485,50 | 516174,90 | 497364,20 | 504873,70 | 500046,20 | 499420,60 | 512677,50 | 523422,80 | 540740,80 | 544829,90 | 555712,50 | 556570,50 | 556845,40 | 539009,10 | 553642,30 | 566489,70 |
China, bil CNY | 10028,01 | 11086,31 | 12171,74 | 13742,20 | 16184,02 | 18731,89 | 21943,85 | 27009,23 | 31924,46 | 34851,77 | 41211,93 | 48794,02 | 53858,00 | 59296,32 | 64356,31 | 68 885,82 | 74 639,51 | 83 203,59 | 91 928,11 | 98 651,52 | 101356,70 | 114923,70 | 120472,40 |
United States, bil USD | 10250,95 | 10581,93 | 10929,11 | 11456,45 | 12217,20 | 13039,20 | 13815,58 | 14474,23 | 14769,86 | 14478,07 | 15048,97 | 15599,73 | 16253,97 | 16880,68 | 17608,14 | 18295,02 | 18804,91 | 19612,10 | 20656,52 | 21521,40 | 21322,95 | 23594,03 | 25744,11 |
Рост ВВП стран за период в долларах США и в национальных валютах
Ниже приведенные данные, отражают рост номинального ВВП стран группы ТОП-10 (2022 года) в период с 2000 по 2022 годы.
Таблица 4. Рост номинального ВВП стран в долларах США
Страна | Рост в долларах США в 2000-2022 |
---|---|
Japan | 85,18% |
Italy | 178,75% |
United Kingdom | 185,47% |
France | 203,50% |
Germany | 209,57% |
United States | 248,17% |
Canada | 287,06% |
India | 729,44% |
Russian Federation | 862,66% |
China | 1482,93% |
График 3. Рост номинального ВВП стран в долларах США
Таблица 5. Рост номинального ВВП стран в национальных валютах
Страна | Рост в национальной валюте в 2000-2022 |
---|---|
Japan | 105,37% |
Italy | 156,78% |
France | 178,29% |
Germany | 183,81% |
United Kingdom | 227,68% |
United States | 251,14% |
Canada | 254,35% |
India | 1176,94% |
China | 1201,36% |
Russian Federation | 2126,44% |
График 4. Рост номинального ВВП стран в национальных валютах
Как видно из приведенных данных, наибольший рост номинального ВВП, за рассматриваемый период, показали три страны: Китай, Индия и Россия.
Заключение
В целом, номинальный ВВП является важным показателем экономического развития страны и ее места в мировой экономике. Однако стоит учитывать, что этот показатель не учитывает инфляцию, уровень жизни населения и другие факторы, влияющие на качество жизни в стране.
Источники информации
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- Statistics Canada
- National Bureau of Statistics of China
- L’Institut national de la statistique et des études économiques
- Statistisches Bundesamt
- Ministry of Statistics & Programme Implementation
- L’Istituto nazionale di statistica
- Statistics Bureau of Japan
- Федеральная служба государственной статистики
- Statistics South Africa
- Office for National Statistics
- Bureau of Economic Analysi
- The World Bank
- International Monetary Fund
- United Nations
- Organisation for Economic Co-operation and Development