Что такое ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – это общая рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных экономикой страны в течение определённого периода времени. Он включает все конечные товары и услуги, то есть те, которые производятся экономическими агентами, расположенными в этой стране, независимо от их собственности, и которые не перепродаются ни в какой форме. Он используется во всём мире в качестве основного показателя объема производства и экономической активности.
Виды ВВП
Номинальный ВВП – объём ВВП рассчитанный в текущих ценах.
Реальный ВВП – объём ВВП рассчитанный в сопоставимых ценах предыдущего рассматриваемого периода.
ВВП по паритету покупательской способности (ППС) – ВВП рассчитанный в учётной валюте с учётом покупательской силы единицы учётной валюты по индивидуальным продуктам или группам продуктов сопоставляемых стран.
ВВП на душу населения – часть из общего объёма ВВП, которая приходится на каждого жителя.
ВВП на душу населения по ППС – часть из общего объёма ВВП, которая приходится на каждого жителя (с учётом паритета покупательной способности).
Методы расчёта ВВП
ВВП по доходам – измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных резидентами для конечного использования.
ВВП по расходам – сумма расходов всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт.
ВВП по добавленной стоимости (производственный метод) – сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов экономики в основных ценах и чистых налогов на продукты.
Какие организации занимаются расчетом ВВП
- Органы государственной статистики,
- Всемирный банк, ВБ (The World Bank, WB),
- Международный валютный фонд, МВФ (International Monetary Fund, IMF),
- Организация объединенных наций, ООН (United Nations, UN),
- Другие организации.
Мировой номинальный ВВП (валовый внутренний продукт)
Уровень мирового номинального ВВП в 2000-2021 годах
Год | ВБ (текущие цены в долларах США) | МВФ (текущие цены в млрд. долларов США) | ООН (текущие цены в долларах США) | Средние показатели (текущие цены в млрд долл. США) |
---|---|---|---|---|
2000 | 33 815 965 497 462,60 | 34 016,10 | 33 396 328 807 227,30 | 33 742,80 |
2001 | 33 609 211 427 621,50 | 33 752,71 | 33 248 908 139 832,70 | 33 536,94 |
2002 | 34 884 368 459 978,90 | 34 876,81 | 34 562 359 091 536,90 | 34 774,51 |
2003 | 39 128 640 757 108,80 | 39 161,77 | 38 811 407 582 353,80 | 39 033,94 |
2004 | 44 095 864 270 016,40 | 44 085,35 | 43 706 289 220 455,50 | 43 962,50 |
2005 | 47 773 981 888 484,20 | 47 754,04 | 47 359 916 622 854,40 | 47 629,31 |
2006 | 51 769 424 091 305,20 | 51 720,14 | 51 336 137 175 511,50 | 51 608,57 |
2007 | 58 321 351 515 739,10 | 58 392,64 | 57 914 970 042 259,60 | 58 209,65 |
2008 | 64 014 455 631 901,50 | 64 040,30 | 63 633 572 805 621,90 | 63 896,11 |
2009 | 60 730 361 716 385,60 | 60 663,74 | 60 351 583 056 220,70 | 60 581,89 |
2010 | 66 488 281 440 229,60 | 66 364,93 | 66 090 674 417 800,50 | 66 314,63 |
2011 | 73 653 745 496 223,10 | 73 654,67 | 73 435 864 006 755,20 | 73 581,43 |
2012 | 75 312 277 992 941,60 | 75 038,19 | 74 981 619 517 445,90 | 75 110,70 |
2013 | 77 439 507 217 123,80 | 77 207,53 | 77 097 370 195 887,40 | 77 248,14 |
2014 | 79 557 660 119 700,00 | 79 237,88 | 78 991 149 865 307,50 | 79 262,23 |
2015 | 75 112 444 159 420,10 | 74 954,12 | 74 598 693 051 550,10 | 74 888,42 |
2016 | 76 305 058 874 647,80 | 76 153,75 | 75 812 114 289 162,50 | 76 090,31 |
2017 | 81 193 291 658 568,70 | 80 823,16 | 80 640 541 540 091,00 | 80 885,66 |
2018 | 86 267 600 625 419,40 | 85 883,45 | 85 748 800 465 531,80 | 85 966,62 |
2019 | 87 568 054 407 493,10 | 87 390,79 | 87 106 406 686 609,60 | 87 355,08 |
2020 | 84 746 979 120 044,50 | 84 971,65 | 84 659 887 967 028,20 | 84 792,84 |
2021 | 94 935,11 | |||
https://www.worldbank.org/ | https://www.imf.org/ | https://www.un.org/ |
Номинальный ВВП ТОП-10 стран + страны БРИКС
Средние показатели уровня номинального ВВП (текущие цены в млрд долларов США)
Год | США | Китай | Япония | Германия | Великобритания | Индия | Франция | Италия | Канада | Южная Корея | Россия | Бразилия | ЮАР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 10251,42 | 1209,40 | 4968,36 | 1945,04 | 1661,84 | 473,73 | 1362,34 | 1144,95 | 744,73 | 576,28 | 266,51 | 654,42 | 147,35 |
2001 | 10581,89 | 1337,48 | 4374,71 | 1944,67 | 1642,33 | 490,01 | 1376,54 | 1167,35 | 738,99 | 547,68 | 314,63 | 560,24 | 131,46 |
2002 | 10931,54 | 1468,98 | 4182,85 | 2071,45 | 1783,66 | 517,16 | 1494,77 | 1272,45 | 760,48 | 627,16 | 354,49 | 510,54 | 124,74 |
2003 | 11457,05 | 1659,18 | 4519,56 | 2497,72 | 2055,69 | 608,51 | 1840,58 | 1575,15 | 895,57 | 702,71 | 442,14 | 558,46 | 189,77 |
2004 | 12216,04 | 1953,38 | 4893,13 | 2810,53 | 2418,95 | 711,29 | 2116,02 | 1804,08 | 1026,61 | 792,96 | 607,01 | 669,29 | 246,86 |
2005 | 13038,35 | 2287,32 | 4831,47 | 2846,66 | 2541,77 | 826,07 | 2195,64 | 1858,08 | 1173,26 | 934,84 | 784,41 | 891,63 | 278,46 |
2006 | 13815,26 | 2752,80 | 4601,66 | 2993,03 | 2714,67 | 942,82 | 2318,56 | 1948,47 | 1319,32 | 1053,01 | 1016,82 | 1107,63 | 293,19 |
2007 | 14466,78 | 3552,11 | 4579,75 | 3422,75 | 3102,38 | 1213,39 | 2657,13 | 2211,28 | 1468,85 | 1172,57 | 1335,18 | 1397,11 | 321,71 |
2008 | 14750,85 | 4588,64 | 5106,68 | 3735,01 | 2943,43 | 1230,16 | 2917,56 | 2402,06 | 1552,93 | 1047,95 | 1705,69 | 1695,86 | 306,46 |
2009 | 14468,35 | 5097,46 | 5289,49 | 3400,98 | 2424,18 | 1340,83 | 2690,42 | 2193,30 | 1375,25 | 943,87 | 1255,06 | 1667,73 | 318,96 |
2010 | 15030,00 | 6069,39 | 5759,07 | 3398,38 | 2488,75 | 1684,57 | 2642,55 | 2135,30 | 1617,32 | 1143,90 | 1565,96 | 2208,79 | 403,34 |
2011 | 15580,68 | 7531,75 | 6233,15 | 3745,83 | 2670,19 | 1839,34 | 2861,62 | 2292,86 | 1793,16 | 1253,29 | 2046,16 | 2615,45 | 444,44 |
2012 | 16234,98 | 8534,67 | 6272,36 | 3528,02 | 2714,27 | 1838,72 | 2683,85 | 2087,48 | 1828,47 | 1278,30 | 2202,69 | 2464,84 | 421,71 |
2013 | 16823,76 | 9588,60 | 5212,33 | 3733,12 | 2797,21 | 1876,83 | 2811,07 | 2141,53 | 1846,80 | 1370,74 | 2291,12 | 2472,45 | 389,47 |
2014 | 17542,84 | 10491,85 | 4897,00 | 3885,98 | 3080,48 | 2040,40 | 2852,17 | 2160,28 | 1805,01 | 1484,38 | 2055,77 | 2456,05 | 371,01 |
2015 | 18216,78 | 11078,88 | 4444,93 | 3356,80 | 2948,86 | 2117,98 | 2438,21 | 1836,21 | 1556,38 | 1465,86 | 1361,22 | 1801,49 | 336,93 |
2016 | 18711,76 | 11231,16 | 5003,68 | 3467,97 | 2716,31 | 2293,17 | 2471,28 | 1876,05 | 1528,08 | 1499,86 | 1278,07 | 1796,00 | 314,47 |
2017 | 19500,74 | 12295,41 | 4930,84 | 3687,38 | 2687,58 | 2642,42 | 2590,97 | 1959,95 | 1649,35 | 1623,62 | 1574,51 | 2063,52 | 370,59 |
2018 | 20555,39 | 13877,18 | 5036,89 | 3977,24 | 2887,52 | 2721,19 | 2790,08 | 2091,98 | 1723,02 | 1724,99 | 1655,89 | 1916,93 | 392,54 |
2019 | 21392,80 | 14300,17 | 5144,49 | 3888,47 | 2863,55 | 2876,98 | 2728,86 | 2007,97 | 1741,70 | 1651,36 | 1688,32 | 1880,55 | 375,74 |
2020 | 20913,51 | 14770,76 | 5053,54 | 3845,39 | 2744,56 | 2661,74 | 2628,35 | 1887,45 | 1644,50 | 1638,02 | 1481,86 | 1444,73 | 324,31 |
2021 | 22939,58 | 16862,98 | 5103,11 | 4230,17 | 3108,42 | 2946,06 | 2940,43 | 2120,23 | 2015,98 | 1823,85 | 1647,57 | 1645,84 | 415,32 |
Доля ВВП страны в мировом ВВП
Доля валового внутреннего продукта стран в мировом ВВП
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 30,38% | 31,55% | 31,44% | 29,35% | 27,79% | 27,37% | 26,77% | 24,85% | 23,09% | 23,88% | 22,66% | 21,17% | 21,61% | 21,78% | 22,13% | 24,33% | 24,59% | 24,11% | 23,91% | 24,49% | 24,66% | 24,16% |
Китай | 3,58% | 3,99% | 4,22% | 4,25% | 4,44% | 4,80% | 5,33% | 6,10% | 7,18% | 8,41% | 9,15% | 10,24% | 11,36% | 12,41% | 13,24% | 14,79% | 14,76% | 15,20% | 16,14% | 16,37% | 17,42% | 17,76% |
Япония | 14,72% | 13,04% | 12,03% | 11,58% | 11,13% | 10,14% | 8,92% | 7,87% | 7,99% | 8,73% | 8,68% | 8,47% | 8,35% | 6,75% | 6,18% | 5,94% | 6,58% | 6,10% | 5,86% | 5,89% | 5,96% | 5,38% |
Германия | 5,76% | 5,80% | 5,96% | 6,40% | 6,39% | 5,98% | 5,80% | 5,88% | 5,85% | 5,61% | 5,12% | 5,09% | 4,70% | 4,83% | 4,90% | 4,48% | 4,56% | 4,56% | 4,63% | 4,45% | 4,54% | 4,46% |
Великобритания | 4,93% | 4,90% | 5,13% | 5,27% | 5,50% | 5,34% | 5,26% | 5,33% | 4,61% | 4,00% | 3,75% | 3,63% | 3,61% | 3,62% | 3,89% | 3,94% | 3,57% | 3,32% | 3,36% | 3,28% | 3,24% | 3,27% |
Индия | 1,40% | 1,46% | 1,49% | 1,56% | 1,62% | 1,73% | 1,83% | 2,08% | 1,93% | 2,21% | 2,54% | 2,50% | 2,45% | 2,43% | 2,57% | 2,83% | 3,01% | 3,27% | 3,17% | 3,29% | 3,14% | 3,10% |
Франция | 4,04% | 4,10% | 4,30% | 4,72% | 4,81% | 4,61% | 4,49% | 4,56% | 4,57% | 4,44% | 3,98% | 3,89% | 3,57% | 3,64% | 3,60% | 3,26% | 3,25% | 3,20% | 3,25% | 3,12% | 3,10% | 3,10% |
Италия | 3,39% | 3,48% | 3,66% | 4,04% | 4,10% | 3,90% | 3,78% | 3,80% | 3,76% | 3,62% | 3,22% | 3,12% | 2,78% | 2,77% | 2,73% | 2,45% | 2,47% | 2,42% | 2,43% | 2,30% | 2,23% | 2,23% |
Канада | 2,21% | 2,20% | 2,19% | 2,29% | 2,34% | 2,46% | 2,56% | 2,52% | 2,43% | 2,27% | 2,44% | 2,44% | 2,43% | 2,39% | 2,28% | 2,08% | 2,01% | 2,04% | 2,00% | 1,99% | 1,94% | 2,12% |
Южная Корея | 1,71% | 1,63% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,96% | 2,04% | 2,01% | 1,64% | 1,56% | 1,72% | 1,70% | 1,70% | 1,77% | 1,87% | 1,96% | 1,97% | 2,01% | 2,01% | 1,89% | 1,93% | 1,92% |
Россия | 0,79% | 0,94% | 1,02% | 1,13% | 1,38% | 1,65% | 1,97% | 2,29% | 2,67% | 2,07% | 2,36% | 2,78% | 2,93% | 2,97% | 2,59% | 1,82% | 1,68% | 1,95% | 1,93% | 1,93% | 1,75% | 1,74% |
Бразилия | 1,94% | 1,67% | 1,47% | 1,43% | 1,52% | 1,87% | 2,15% | 2,40% | 2,65% | 2,75% | 3,33% | 3,55% | 3,28% | 3,20% | 3,10% | 2,41% | 2,36% | 2,55% | 2,23% | 2,15% | 1,70% | 1,73% |
ЮАР | 0,44% | 0,39% | 0,36% | 0,49% | 0,56% | 0,58% | 0,57% | 0,55% | 0,48% | 0,53% | 0,61% | 0,60% | 0,56% | 0,50% | 0,47% | 0,45% | 0,41% | 0,46% | 0,46% | 0,43% | 0,38% | 0,44% |
ВВП групп стран (ТОП-10, ТОП-5, ТОП-5 (без БРИКС), БРИКС)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОП-10 | 24338,08 | 24201,66 | 25110,50 | 27811,73 | 30742,99 | 32533,45 | 34459,61 | 37846,98 | 40275,28 | 39224,14 | 41969,23 | 45801,86 | 47001,11 | 48201,98 | 50240,38 | 49460,89 | 50799,32 | 53568,27 | 57385,47 | 58596,34 | 57787,82 | 64090,81 |
ТОП-5 | 20036,06 | 19881,09 | 20438,48 | 22189,20 | 24292,02 | 25545,56 | 26877,43 | 29123,77 | 31124,61 | 30680,47 | 32745,60 | 35761,60 | 37284,30 | 38155,02 | 39898,15 | 40046,25 | 41130,88 | 43101,95 | 46334,22 | 47589,48 | 47327,75 | 52244,26 |
ТОП-5 (без БРИКС) | 20189,00 | 19920,15 | 20464,27 | 22370,60 | 24454,66 | 25453,88 | 26443,19 | 28228,79 | 29453,54 | 28273,42 | 29318,75 | 31091,46 | 31433,48 | 31377,48 | 32258,47 | 31405,58 | 32371,00 | 33397,51 | 35247,12 | 36018,17 | 35185,35 | 38321,71 |
БРИКС | 2751,41 | 2833,82 | 2975,92 | 3458,06 | 4187,83 | 5067,89 | 6113,25 | 7819,51 | 9526,81 | 9680,04 | 11932,05 | 14477,14 | 15462,62 | 16618,48 | 17415,08 | 16696,50 | 16912,88 | 18946,46 | 20563,72 | 21121,76 | 20683,39 | 23517,77 |
Доля групп стран в мировом ВВП
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОП-10 | 72,13% | 72,16% | 72,21% | 71,25% | 69,93% | 68,31% | 66,77% | 65,02% | 63,03% | 64,75% | 63,29% | 62,25% | 62,58% | 62,40% | 63,39% | 66,05% | 66,76% | 66,23% | 66,75% | 67,08% | 68,15% | 67,51% |
ТОП-5 | 59,38% | 59,28% | 58,77% | 56,85% | 55,26% | 53,63% | 52,08% | 50,03% | 48,71% | 50,64% | 49,38% | 48,60% | 49,64% | 49,39% | 50,34% | 53,47% | 54,06% | 53,29% | 53,90% | 54,48% | 55,82% | 55,03% |
ТОП-5 (без БРИКС) | 59,83% | 59,40% | 58,85% | 57,31% | 55,63% | 53,44% | 51,24% | 48,50% | 46,10% | 46,67% | 44,21% | 42,25% | 41,85% | 40,62% | 40,70% | 41,94% | 42,54% | 41,29% | 41,00% | 41,23% | 41,50% | 40,37% |
БРИКС | 8,15% | 8,45% | 8,56% | 8,86% | 9,53% | 10,64% | 11,85% | 13,43% | 14,91% | 15,98% | 17,99% | 19,67% | 20,59% | 21,51% | 21,97% | 22,30% | 22,23% | 23,42% | 23,92% | 24,18% | 24,39% | 24,77% |
Доля страны в группе
Доля стран в ВВП ТОП-10
Страна | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 42,12% | 43,72% | 43,53% | 41,20% | 39,74% | 40,08% | 40,09% | 38,22% | 36,63% | 36,89% | 35,81% | 34,02% | 34,54% | 34,90% | 34,92% | 36,83% | 36,83% | 36,40% | 35,82% | 36,51% | 36,19% | 35,79% |
Китай | 4,97% | 5,53% | 5,85% | 5,97% | 6,35% | 7,03% | 7,99% | 9,39% | 11,39% | 13,00% | 14,46% | 16,44% | 18,16% | 19,89% | 20,88% | 22,40% | 22,11% | 22,95% | 24,18% | 24,40% | 25,56% | 26,31% |
Япония | 20,41% | 18,08% | 16,66% | 16,25% | 15,92% | 14,85% | 13,35% | 12,10% | 12,68% | 13,49% | 13,72% | 13,61% | 13,35% | 10,81% | 9,75% | 8,99% | 9,85% | 9,20% | 8,78% | 8,78% | 8,74% | 7,96% |
Германия | 7,99% | 8,04% | 8,25% | 8,98% | 9,14% | 8,75% | 8,69% | 9,04% | 9,27% | 8,67% | 8,10% | 8,18% | 7,51% | 7,74% | 7,73% | 6,79% | 6,83% | 6,88% | 6,93% | 6,64% | 6,65% | 6,60% |
Великобритания | 6,83% | 6,79% | 7,10% | 7,39% | 7,87% | 7,81% | 7,88% | 8,20% | 7,31% | 6,18% | 5,93% | 5,83% | 5,77% | 5,80% | 6,13% | 5,96% | 5,35% | 5,02% | 5,03% | 4,89% | 4,75% | 4,85% |
Индия | 1,95% | 2,02% | 2,06% | 2,19% | 2,31% | 2,54% | 2,74% | 3,21% | 3,05% | 3,42% | 4,01% | 4,02% | 3,91% | 3,89% | 4,06% | 4,28% | 4,51% | 4,93% | 4,74% | 4,91% | 4,61% | 4,60% |
Франция | 5,60% | 5,69% | 5,95% | 6,62% | 6,88% | 6,75% | 6,73% | 7,02% | 7,24% | 6,86% | 6,30% | 6,25% | 5,71% | 5,83% | 5,68% | 4,93% | 4,86% | 4,84% | 4,86% | 4,66% | 4,55% | 4,59% |
Италия | 4,70% | 4,82% | 5,07% | 5,66% | 5,87% | 5,71% | 5,65% | 5,84% | 5,96% | 5,59% | 5,09% | 5,01% | 4,44% | 4,44% | 4,30% | 3,71% | 3,69% | 3,66% | 3,65% | 3,43% | 3,27% | 3,31% |
Канада | 3,06% | 3,05% | 3,03% | 3,22% | 3,34% | 3,61% | 3,83% | 3,88% | 3,86% | 3,51% | 3,85% | 3,92% | 3,89% | 3,83% | 3,59% | 3,15% | 3,01% | 3,08% | 3,00% | 2,97% | 2,85% | 3,15% |
Южная Корея | 2,37% | 2,26% | 2,50% | 2,53% | 2,58% | 2,87% | 3,06% | 3,10% | 2,60% | 2,41% | 2,73% | 2,74% | 2,72% | 2,84% | 2,95% | 2,96% | 2,95% | 3,03% | 3,01% | 2,82% | 2,83% | 2,85% |
Доля стран в ВВП ТОП-5
Страна | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 51,16% | 53,23% | 53,49% | 51,63% | 50,29% | 51,04% | 51,40% | 49,67% | 47,39% | 47,16% | 45,90% | 43,57% | 43,54% | 44,09% | 43,97% | 45,49% | 45,49% | 45,24% | 44,36% | 44,95% | 44,19% | 43,91% |
Китай | 6,04% | 6,73% | 7,19% | 7,48% | 8,04% | 8,95% | 10,24% | 12,20% | 14,74% | 16,61% | 18,53% | 21,06% | 22,89% | 25,13% | 26,30% | 27,67% | 27,31% | 28,53% | 29,95% | 30,05% | 31,21% | 32,28% |
Япония | 24,80% | 22,00% | 20,47% | 20,37% | 20,14% | 18,91% | 17,12% | 15,73% | 16,41% | 17,24% | 17,59% | 17,43% | 16,82% | 13,66% | 12,27% | 11,10% | 12,17% | 11,44% | 10,87% | 10,81% | 10,68% | 9,77% |
Германия | 9,71% | 9,78% | 10,14% | 11,26% | 11,57% | 11,14% | 11,14% | 11,75% | 12,00% | 11,09% | 10,38% | 10,47% | 9,46% | 9,78% | 9,74% | 8,38% | 8,43% | 8,56% | 8,58% | 8,17% | 8,13% | 8,10% |
Великобритания | 8,29% | 8,26% | 8,73% | 9,26% | 9,96% | 9,95% | 10,10% | 10,65% | 9,46% | 7,90% | 7,60% | 7,47% | 7,28% | 7,33% | 7,72% | 7,36% | 6,60% | 6,24% | 6,23% | 6,02% | 5,80% | 5,95% |
Доля стран в ВВП ТОП-5, исключая страны БРИКС
Страна | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 50,78% | 53,12% | 53,42% | 51,21% | 49,95% | 51,22% | 52,25% | 51,25% | 50,08% | 51,17% | 51,26% | 50,11% | 51,65% | 53,62% | 54,38% | 58,00% | 57,80% | 58,39% | 58,32% | 59,39% | 59,44% | 59,86% |
Япония | 24,61% | 21,96% | 20,44% | 20,20% | 20,01% | 18,98% | 17,40% | 16,22% | 17,34% | 18,71% | 19,64% | 20,05% | 19,95% | 16,61% | 15,18% | 14,15% | 15,46% | 14,76% | 14,29% | 14,28% | 14,36% | 13,32% |
Германия | 9,63% | 9,76% | 10,12% | 11,17% | 11,49% | 11,18% | 11,32% | 12,13% | 12,68% | 12,03% | 11,59% | 12,05% | 11,22% | 11,90% | 12,05% | 10,69% | 10,71% | 11,04% | 11,28% | 10,80% | 10,93% | 11,04% |
Великобритания | 8,23% | 8,24% | 8,72% | 9,19% | 9,89% | 9,99% | 10,27% | 10,99% | 9,99% | 8,57% | 8,49% | 8,59% | 8,63% | 8,91% | 9,55% | 9,39% | 8,39% | 8,05% | 8,19% | 7,95% | 7,80% | 8,11% |
Франция | 6,75% | 6,91% | 7,30% | 8,23% | 8,65% | 8,63% | 8,77% | 9,41% | 9,91% | 9,52% | 9,01% | 9,20% | 8,54% | 8,96% | 8,84% | 7,76% | 7,63% | 7,76% | 7,92% | 7,58% | 7,47% | 7,67% |
Доля стран в ВВП стран БРИКС
Страна | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 201 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 43,96% | 47,20% | 49,36% | 47,98% | 46,64% | 45,13% | 45,03% | 45,43% | 48,17% | 52,66% | 50,87% | 52,03% | 55,20% | 57,70% | 60,25% | 66,35% | 66,41% | 64,90% | 67,48% | 67,70% | 71,41% | 71,70% |
Индия | 17,22% | 17,29% | 17,38% | 17,60% | 16,98% | 16,30% | 15,42% | 15,52% | 12,91% | 13,85% | 14,12% | 12,71% | 11,89% | 11,29% | 11,72% | 12,69% | 13,56% | 13,95% | 13,23% | 13,62% | 12,87% | 12,53% |
Россия | 9,69% | 11,10% | 11,91% | 12,79% | 14,49% | 15,48% | 16,63% | 17,08% | 17,90% | 12,97% | 13,12% | 14,13% | 14,25% | 13,79% | 11,80% | 8,15% | 7,56% | 8,31% | 8,05% | 7,99% | 7,16% | 7,01% |
Бразилия | 23,78% | 19,77% | 17,16% | 16,15% | 15,98% | 17,59% | 18,12% | 17,87% | 17,80% | 17,23% | 18,51% | 18,07% | 15,94% | 14,88% | 14,10% | 10,79% | 10,62% | 10,89% | 9,32% | 8,90% | 6,98% | 7,00% |
ЮАР | 5,36% | 4,64% | 4,19% | 5,49% | 5,89% | 5,49% | 4,80% | 4,11% | 3,22% | 3,29% | 3,38% | 3,07% | 2,73% | 2,34% | 2,13% | 2,02% | 1,86% | 1,96% | 1,91% | 1,78% | 1,57% | 1,77% |
Рост номинального ВВП по странам в период с 2001 по 2021 гг.
2001 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мир | -0,61% | 3,69% | 12,25% | 12,63% | 8,34% | 8,35% | 12,79% | 9,77% | -5,19% | 9,46% | 10,96% | 2,08% | 2,85% | 2,61% | -5,52% | 1,60% | 6,30% | 6,28% | 1,62% | -2,93% | 11,96% |
США | 3,22% | 3,30% | 4,81% | 6,62% | 6,73% | 5,96% | 4,72% | 1,96% | -1,92% | 3,88% | 3,66% | 4,20% | 3,63% | 4,27% | 3,84% | 2,72% | 4,22% | 5,41% | 4,07% | -2,24% | 9,69% |
Китай | 10,59% | 9,83% | 12,95% | 17,73% | 17,10% | 20,35% | 29,04% | 29,18% | 11,09% | 19,07% | 24,09% | 13,32% | 12,35% | 9,42% | 5,60% | 1,37% | 9,48% | 12,86% | 3,05% | 3,29% | 14,16% |
Япония | -11,95% | -4,39% | 8,05% | 8,27% | -1,26% | -4,76% | -0,48% | 11,51% | 3,58% | 8,88% | 8,23% | 0,63% | -16,90% | -6,05% | -9,23% | 12,57% | -1,46% | 2,15% | 2,14% | -1,77% | 0,98% |
Германия | -0,02% | 6,52% | 20,58% | 12,52% | 1,29% | 5,14% | 14,36% | 9,12% | -8,94% | -0,08% | 10,22% | -5,81% | 5,81% | 4,09% | -13,62% | 3,31% | 6,33% | 7,86% | -2,23% | -1,11% | 10,01% |
Великобритания | -1,17% | 8,61% | 15,25% | 17,67% | 5,08% | 6,80% | 14,28% | -5,12% | -17,64% | 2,66% | 7,29% | 1,65% | 3,06% | 10,13% | -4,27% | -7,89% | -1,06% | 7,44% | -0,83% | -4,16% | 13,26% |
Индия | 3,44% | 5,54% | 17,66% | 16,89% | 16,14% | 14,13% | 28,70% | 1,38% | 9,00% | 25,64% | 9,19% | -0,03% | 2,07% | 8,72% | 3,80% | 8,27% | 15,23% | 2,98% | 5,73% | -7,48% | 10,68% |
Франция | 1,04% | 8,59% | 23,13% | 14,96% | 3,76% | 5,60% | 14,60% | 9,80% | -7,79% | -1,78% | 8,29% | -6,21% | 4,74% | 1,46% | -14,51% | 1,36% | 4,84% | 7,68% | -2,19% | -3,68% | 11,87% |
Италия | 1,96% | 9,00% | 23,79% | 14,53% | 2,99% | 4,86% | 13,49% | 8,63% | -8,69% | -2,64% | 7,38% | -8,96% | 2,59% | 0,88% | -15,00% | 2,17% | 4,47% | 6,74% | -4,02% | -6,00% | 12,33% |
Канада | -0,77% | 2,91% | 17,76% | 14,63% | 14,28% | 12,45% | 11,33% | 5,72% | -11,44% | 17,60% | 10,87% | 1,97% | 1,00% | -2,26% | -13,77% | -1,82% | 7,94% | 4,47% | 1,08% | -5,58% | 22,59% |
Южная Корея | -4,96% | 14,51% | 12,05% | 12,84% | 17,89% | 12,64% | 11,35% | -10,63% | -9,93% | 21,19% | 9,56% | 2,00% | 7,23% | 8,29% | -1,25% | 2,32% | 8,25% | 6,24% | -4,27% | -0,81% | 11,34% |
Россия | 18,05% | 12,67% | 24,73% | 37,29% | 29,23% | 29,63% | 31,31% | 27,75% | -26,42% | 24,77% | 30,66% | 7,65% | 4,01% | -10,27% | -33,79% | -6,11% | 23,19% | 5,17% | 1,96% | -12,23% | 11,18% |
Бразилия | -14,39% | -8,87% | 9,39% | 19,85% | 33,22% | 24,22% | 26,14% | 21,38% | -1,66% | 32,44% | 18,41% | -5,76% | 0,31% | -0,66% | -26,65% | -0,30% | 14,89% | -7,10% | -1,90% | -23,18% | 13,92% |
ЮАР | -10,78% | -5,11% | 52,13% | 30,09% | 12,80% | 5,29% | 9,73% | -4,74% | 4,08% | 26,46% | 10,19% | -5,11% | -7,64% | -4,74% | -9,19% | -6,67% | 17,85% | 5,92% | -4,28% | -13,69% | 28,06% |
