Состав G7
Группа стран G7, или “Группа семи”, включает в себя крупнейшие индустриальные державы мира: Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, США и Японию. Эти страны объединяются для обсуждения глобальных экономических и политических вопросов, а также для принятия совместных решений по различным проблемам.
Созданная в 1975 году, Группа G7 играет ключевую роль в мировой экономике и политике. Ее члены обладают огромным экономическим потенциалом и влиянием на мировые рынки. В рамках G7 проводятся регулярные саммиты, на которых обсуждаются актуальные темы, такие как международная торговля, климатические изменения, безопасность и многие другие.
Среди стран G7 можно выделить США как крупнейшую экономику мира, Японию с ее высоким уровнем технологического развития, а также Германию и Францию с их сильными промышленными базами. Важно отметить, что страны G7 имеют значительное влияние на мировую политику и экономику, и их решения могут оказать серьезное воздействие на мировое сообщество.
ВВП стран G7 в долларах США
Ранее, в статье “Номинальный ВВП 10 стран с самыми крупными показателями: мировые тенденции и ключевые игроки с 2000 года по 2022 год” рассматривались данные страны, но в разрезе другой группы.
Как видим, все страны G7 входят в ТОП-10 стран с крупнейшим ВВП в номинальном выражении, где их совокупный ВВП в 2022 году составил 65% от группы ТОП-10 и 43% от мирового ВВП.
Рейтинг стран G7 по показателю номинального ВВП выраженного в долларах
Согласно рейтингу на основе данных Всемирного банка (WB), на 2022 год, объем номинального ВВП данных стран, выглядит следующим образом:
Таблица 1. Номинальный ВВП (мировой, G7) в млрд. долларов США
Country Name | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 1146,68 | 1168,02 | 1276,77 | 1577,62 | 1806,54 | 1858,22 | 1949,55 | 2213,10 | 2408,66 | 2199,93 | 2136,10 | 2294,99 | 2086,96 | 2141,92 | 2162,01 | 1836,64 | 1877,07 | 1961,80 | 2091,93 | 2011,30 | 1897,46 | 2155,36 | 2049,74 |
Canada | 744,77 | 738,98 | 760,65 | 895,54 | 1026,69 | 1173,11 | 1319,26 | 1468,82 | 1552,99 | 1374,63 | 1617,34 | 1793,33 | 1828,37 | 1846,60 | 1805,75 | 1556,51 | 1527,99 | 1649,27 | 1725,33 | 1743,73 | 1647,60 | 2001,49 | 2137,94 |
France | 1365,64 | 1377,66 | 1501,41 | 1844,54 | 2119,63 | 2196,95 | 2320,54 | 2660,59 | 2930,30 | 2700,89 | 2645,19 | 2865,16 | 2683,67 | 2811,88 | 2855,96 | 2439,19 | 2472,96 | 2595,15 | 2790,96 | 2728,87 | 2647,42 | 2959,36 | 2779,09 |
United Kingdom | 1665,53 | 1649,83 | 1785,73 | 2054,42 | 2421,53 | 2543,18 | 2708,44 | 3090,51 | 2929,41 | 2412,84 | 2485,48 | 2663,81 | 2707,09 | 2784,85 | 3064,71 | 2927,91 | 2689,11 | 2680,15 | 2871,34 | 2851,41 | 2697,81 | 3141,51 | 3089,07 |
Germany | 1947,98 | 1945,79 | 2078,48 | 2501,64 | 2814,35 | 2846,86 | 2994,70 | 3425,58 | 3745,26 | 3411,26 | 3399,67 | 3749,31 | 3527,14 | 3733,80 | 3889,09 | 3357,59 | 3469,85 | 3690,85 | 3974,44 | 3889,18 | 3887,73 | 4278,50 | 4082,47 |
Japan | 4968,36 | 4374,71 | 4182,85 | 4519,56 | 4893,12 | 4831,47 | 4601,66 | 4579,75 | 5106,68 | 5289,49 | 5759,07 | 6233,15 | 6272,36 | 5212,33 | 4896,99 | 4444,93 | 5003,68 | 4930,84 | 5040,88 | 5117,99 | 5048,79 | 5005,54 | 4232,17 |
United States | 10250,95 | 10581,93 | 10929,11 | 11456,44 | 12217,19 | 13039,20 | 13815,59 | 14474,23 | 14769,86 | 14478,06 | 15048,96 | 15599,73 | 16253,97 | 16843,19 | 17550,68 | 18206,02 | 18695,11 | 19477,34 | 20533,06 | 21380,98 | 21060,47 | 23315,08 | 25439,70 |
G7 | 22089,91 | 21836,92 | 22515,00 | 24849,77 | 27299,05 | 28488,98 | 29709,75 | 31912,58 | 33443,16 | 31867,10 | 33091,82 | 35199,47 | 35359,56 | 35374,58 | 36225,20 | 34768,78 | 35735,78 | 36985,38 | 39027,94 | 39723,45 | 38887,28 | 42856,83 | 43810,18 |
World | 33898,97 | 33689,21 | 34982,49 | 39219,23 | 44195,42 | 47859,24 | 51862,62 | 58446,78 | 64227,65 | 60885,97 | 66707,07 | 73965,14 | 75612,55 | 77714,72 | 79837,16 | 75283,27 | 76518,98 | 81484,10 | 86542,68 | 87777,40 | 85257,74 | 97529,68 | 101325,69 |
Доля группы G7 в мировом ВВП
Доля группы G7 в мировом ВВП, с начала периода наблюдения до 2023 года, снизилась почти на 22%, с 65,16% в 2000 году до 43,24% в 2022 году. Наибольшее снижение наблюдается с 2002 по 2008 и с 2009 по 2013 годы.
График 1. Доля группы ТОП-10 в мировом номинальном ВВП в млрд. долларов США
Распределение долей в группе G7
Доля стран в данной группе представлена ниже.
Таблица 2. Распределение по долям совокупного номинального ВВП G7
Доля страны | 2022 |
---|---|
Italy | 4,68% |
Canada | 4,88% |
France | 6,34% |
United Kingdom | 7,05% |
Germany | 9,32% |
Japan | 9,66% |
United States | 58,07% |
График 2. Доли стран группы G7 в данной группе в 2022 году
Номинальный ВВП стран в национальных валютах, входящих в группу G7 в 2022
Особенности определения валового внутреннего продукта (ВВП) в национальных валютах заключаются в том, что каждое значение рассчитывается исходя из цен, актуальных для данной страны. При этом принимаются во внимание все произведенные продукты и услуги, не исключая экспортированные и импортированные.
Следует заметить, что вычисление ВВП в национальной валюте может встречать затруднения из-за расхождений в методах расчета и системах отчетности, применяемых в различных странах.
Использованы данные статистических агентств стран.
Таблица 3. Номинальный ВВП стран в национальных валютах, входящих в группу G7 в 2022
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy, bil EUR | 1241,51 | 1304,14 | 1350,26 | 1394,69 | 1452,32 | 1493,64 | 1552,69 | 1614,84 | 1637,70 | 1577,26 | 1611,28 | 1648,76 | 1624,36 | 1612,75 | 1627,41 | 1655,36 | 1695,79 | 1736,59 | 1771,39 | 1796,65 | 1661,24 | 1822,34 | 1946,48 |
Canada, bil CAD | 1106,07 | 1144,54 | 1193,69 | 1254,75 | 1335,73 | 1421,59 | 1496,60 | 1577,66 | 1657,04 | 1571,33 | 1666,05 | 1774,06 | 1827,20 | 1902,25 | 1994,90 | 1990,44 | 2025,54 | 2140,64 | 2235,68 | 2313,56 | 2220,53 | 2517,12 | 2813,29 |
France, bil EUR | 1477,41 | 1536,95 | 1586,52 | 1629,36 | 1702,78 | 1764,68 | 1845,50 | 1938,74 | 1990,78 | 1934,89 | 1993,77 | 2056,85 | 2087,30 | 2115,68 | 2148,26 | 2196,89 | 2232,56 | 2295,70 | 2361,80 | 2436,09 | 2313,55 | 2497,51 | 2634,13 |
United Kingdom, bil GBP | 1100,75 | 1146,14 | 1191,44 | 1258,33 | 1322,64 | 1398,75 | 1472,04 | 1544,64 | 1593,60 | 1548,80 | 1608,55 | 1662,59 | 1713,72 | 1781,36 | 1862,51 | 1916,45 | 1991,65 | 2082,48 | 2152,30 | 2233,92 | 2104,29 | 2284,08 | 2506,17 |
Germany, bil EUR | 2109,09 | 2 172,54 | 2 198,12 | 2 211,57 | 2262,5 | 2288,31 | 2385,08 | 2499,55 | 2546,49 | 2445,73 | 2564,40 | 2693,56 | 2745,31 | 2811,35 | 2927,43 | 3026,18 | 3134,7 | 3267,16 | 3365,45 | 3474,11 | 3403,73 | 3617,45 | 3876,81 |
Japan, bil JPY | 537614,20 | 527410,50 | 523465,90 | 526219,90 | 529637,90 | 534106,20 | 537257,90 | 538485,50 | 516174,90 | 497364,20 | 504873,70 | 500046,20 | 499420,60 | 512677,50 | 523422,80 | 540740,80 | 544829,90 | 555712,50 | 556570,50 | 556845,40 | 539009,10 | 553642,30 | 566489,70 |
United States, bil USD | 10250,95 | 10581,93 | 10929,11 | 11456,45 | 12217,20 | 13039,20 | 13815,58 | 14474,23 | 14769,86 | 14478,07 | 15048,97 | 15599,73 | 16253,97 | 16880,68 | 17608,14 | 18295,02 | 18804,91 | 19612,10 | 20656,52 | 21521,40 | 21322,95 | 23594,03 | 25744,11 |
Рост ВВП стран за период в долларах США и в национальных валютах
Ниже приведенные данные, отражают рост номинального ВВП стран группы G7 (2022 года) в период с 2000 по 2022 годы.
Таблица 4. Рост номинального ВВП стран в долларах США
Рост в Долларе | 2000-2022 |
---|---|
Japan | 85,18% |
Italy | 178,75% |
United Kingdom | 185,47% |
France | 203,50% |
Germany | 209,57% |
United States | 248,17% |
Canada | 287,06% |
График 3. Рост номинального ВВП стран в долларах США
Таблица 4. Рост номинального ВВП стран в национальных валютах
Рост в нацвалюте | 2000-2022 |
---|---|
Japan | 105,37% |
Italy | 156,78% |
France | 178,29% |
Germany | 183,81% |
United Kingdom | 227,68% |
United States | 251,14% |
Canada | 254,35% |
График 4. Рост номинального ВВП стран в национальных валютах
Минимальный рост ВВП за 23 года показала Япония в национальных валютах и падение ВВП за тот же период в долларах США.
Сравнение номинального ВВП стран, выраженного в долларах США, и номинального ВВП, выраженного в национальных валютах
График 5. Сравнение номинального ВВП Японии в долларах США и в японских йенах
График 6. Сравнение номинального ВВП Италии в долларах США и в евро
График 7. Сравнение номинального ВВП Франции в долларах США и в евро
График 8. Сравнение номинального ВВП Германии в долларах США и в евро
График 9. Сравнение номинального ВВП Великобритании в долларах США и в евро
График 10. Сравнение номинального ВВП Канады в долларах США и в евро
Заключение
В общем, номинальный ВВП представляет собой важный индикатор состояния экономики страны и её положения в мировом хозяйстве. Тем не менее, необходимо учесть, что данный индикатор не принимает во внимание инфляцию, степень жизни населения и прочие факторы, оказывающие воздействие на качество жизни в государстве.
Источники информации
- Statistics Canada
- L’Institut national de la statistique et des études économiques
- Statistisches Bundesamt
- L’Istituto nazionale di statistica
- Statistics Bureau of Japan
- Office for National Statistics
- Bureau of Economic Analysi
- The World Bank
- International Monetary Fund
- United Nations
- Organisation for Economic Co-operation and Development